APLICACIONES MOVILES PARA EL CAMPO
Tabla comparativa de aplicaciones móviles enfocadas en el campo/agricultura:
Aplicación | Funcionalidad Principal | Plataforma | Ventajas | Desventajas |
---|---|---|---|---|
AgriApp | Información de cultivos, asesoría técnica | Android | Gratuita, asesoría personalizada | Disponible solo en inglés |
FieldView | Monitoreo de cultivos y análisis de datos | Android / iOS | Visualización satelital de cultivos | Costosa para funciones premium |
Plantix | Diagnóstico de enfermedades en plantas | Android / iOS | Identificación por fotos, gratuita | No cubre todos los cultivos |
Agroptima | Gestión de explotaciones agrícolas | Android / iOS | Ahorra tiempo en registros | Necesita suscripción anual |
Cropwise Protector | Monitoreo de plagas y enfermedades | Android / iOS | Alertas tempranas, mapas interactivos | Requiere buena conexión a Internet |
eAgronom | Gestión de cultivos y planificación de siembras | Android / iOS | Buen soporte técnico, informes PDF | Algunos módulos son pagos |
MyAgro | Financiamiento agrícola por pagos móviles | Android | Ayuda a pequeños agricultores | Limitada a ciertos países |
John Deere Operations Center | Gestión de maquinaria y datos agrícolas | Android / iOS | Ideal para usuarios de maquinaria JD | Compleja para principiantes |
OneSoil | Mapas de campo y análisis de productividad | Android / iOS | Gratuita, análisis por IA | Menos funciones offline |
Agrobase | Base de datos de plagas, malezas y pesticidas | Android / iOS | Muy completa y fácil de usar | Algunas funciones requieren pago |
Comentarios
Publicar un comentario